报告期间:2026-05-01 至 2026-05-31
数据口径:截至 2026-05-31 的近 30 天 GateRank 全站观测快照
样本范围:54 个已上架机场
一、执行摘要
GateRank 在 2026-05 的月度汇总报告覆盖 54 个已上架机场。本月综合表现最靠前的是 Now加速、Runway云机场、大象网络;稳定性表现最突出的是 悠兔机场、大象网络、AmyTelecom;性价比观察中更值得关注的是 电影云、酷可云、Now加速。
风险侧,本月共有 35 个机场 进入风险观察样本。报告会把综合榜单、稳定性、性能、价格和风险放在同一份固定模板里,便于跟踪机场推荐、机场排行榜和长期测评结论。
二、全站样本概览
| 指标 | 数值 |
|---|
| 已上架样本 | 54 |
| 正常机场 | 53 |
| 风险观察 | 1 |
| 跑路/不可用 | 0 |
| 平均综合分 | 59.66 |
| 平均 30 天可用率 | 85.96% |
| 平均下载中位数 | 63.98 Mbps |
| 平均月付价格 | ¥20.70 |
三、综合榜单变化
四、稳定性分类
| 机场 | 稳定性 S | 观察 |
|---|
| 悠兔机场 | 95.25 | 100.00% / 健康 25 天 |
| 大象网络 | 92.43 | 100.00% / 健康 23 天 |
| AmyTelecom | 90.84 | 100.00% / 健康 23 天 |
| DanKe Cloud | 90.28 | 100.00% / 健康 25 天 |
| Now加速 | 89.08 | 100.00% / 健康 15 天 |
| Fastlink | 88.50 | 100.00% / 健康 19 天 |
| 隐云 | 87.05 | 100.00% / 健康 17 天 |
| 瞬云 | 85.66 | 100.00% / 健康 12 天 |
| 飞猫云 | 85.52 | 100.00% / 健康 12 天 |
| 大哥云 | 85.00 | 100.00% / 健康 8 天 |
五、性能分类
| 机场 | 性能 P | 观察 |
|---|
| uuone | 86.31 | 200.76 Mbps / 34 ms |
| Now加速 | 80.50 | 158.66 Mbps / 35 ms |
| 山水云 | 80.32 | 157.29 Mbps / 33 ms |
| Runway云机场 | 79.36 | 150.38 Mbps / 3 ms |
| 仙路湾 | 79.21 | 149.30 Mbps / 33 ms |
| 大象网络 | 74.95 | 138.10 Mbps / 97 ms |
| 光速云 | 74.38 | 114.29 Mbps / 3 ms |
| 瞬云 | 69.47 | 78.63 Mbps / 51 ms |
| U1s1 | 58.49 | 144.08 Mbps / 2 ms |
| 次元链接 | 56.81 | 131.84 Mbps / 2 ms |
六、性价比分类
七、风险观察
| 机场 | 风险罚分 | 观察 |
|---|
| 网际快车 | 65.00 | 正常 / 投诉 0 / 历史异常 0 |
| 唯兔云 | 65.00 | 正常 / 投诉 0 / 历史异常 0 |
| U1s1 | 65.00 | 正常 / 投诉 0 / 历史异常 0 |
| 随便云 | 65.00 | 正常 / 投诉 0 / 历史异常 0 |
| Web3VPN | 40.00 | 正常 / 投诉 0 / 历史异常 0 |
| uuone | 35.00 | 风险观察 / 投诉 0 / 历史异常 0 |
| 急连云 | 35.00 | 正常 / 投诉 0 / 历史异常 0 |
| xxyun | 35.00 | 正常 / 投诉 0 / 历史异常 0 |
| 隐云 | 30.00 | 正常 / 投诉 0 / 历史异常 0 |
| 迅达 VPN | 30.00 | 正常 / 投诉 0 / 历史异常 0 |
八、新入榜与异常机场
新入榜样本
| 机场 | 综合分 | 观察 |
|---|
| xxyun | 25.71 | 创建于 2026-05-22 |
| 阿达西 | 51.45 | 创建于 2026-05-22 |
| Edge-X | 45.11 | 创建于 2026-05-22 |
| 大哥云 | 64.32 | 创建于 2026-05-22 |
| 闪狐云 | 60.99 | 创建于 2026-05-22 |
| 随便云 | 27.19 | 创建于 2026-05-22 |
| MESL | 51.70 | 创建于 2026-05-21 |
| Gatern | 53.39 | 创建于 2026-05-21 |
异常观察样本
| 机场 | 风险罚分 | 观察 |
|---|
| 网际快车 | 65.00 | 27.27% / 丢包 100.00% / 延迟 52 ms |
| 唯兔云 | 65.00 | 27.27% / 丢包 100.00% / 延迟 4 ms |
| U1s1 | 65.00 | 27.27% / 丢包 100.00% / 延迟 2 ms |
| 随便云 | 65.00 | 0.00% / 丢包 100.00% / 延迟 3 ms |
| Web3VPN | 40.00 | 100.00% / 丢包 100.00% / 延迟 2 ms |
| uuone | 35.00 | 0.00% / 丢包 0.00% / 延迟 34 ms |
| 急连云 | 35.00 | 60.00% / 丢包 100.00% / 延迟 999 ms |
| xxyun | 35.00 | 0.00% / 丢包 100.00% / 延迟 999 ms |
九、客户端、节点与支付能力分布
本月样本中,支持试用的机场有 11 个,明确支持年付套餐的机场有 0 个,有 Telegram 社群的机场有 0 个,支持 USDT 或其他加密货币支付的机场有 14 个。
| 能力项 | 分布 |
|---|
| 流媒体支持 | chatgpt 5、hbo_max 5、netflix 5、spotify 5、tiktok 5、youtube_premium 5、disney_plus 4 |
| 支付方式 | alipay 32、wechat 27、usdt_trc20 14、crypto_other 2、unionpay 1、usdt_erc20 1 |
十、下月观察项
十一、评分口径附录
- 稳定性 S:综合近 30 天可用率、延迟波动、连续健康天数和稳定天数。
- 性能 P:综合下载速度中位数、延迟中位数、丢包率和节点可用性。
- 价格 C:以月付价格、试用、套餐形态和能力覆盖作为主要参考。
- 风险 R:从域名、SSL、投诉、历史异常、状态标签和节点可用性中扣分。
- 综合分:采用 GateRank 当前公开评分模型,并优先使用管理员确认后的公开总分。
本报告由 GateRank 后台自动生成,源数据来自 2026-05-31 的全站月度快照。